Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
Indicator 5 Aandeel bevolking 25-64 jaar dat deelneemt aan opleidingen
Tabel 13. Aandeel bevolking 25-64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens referentieperiode van 12 maanden voorafgaand aan enquête (2014-2024)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlaanderen | 22,2% | 20,7% | 20,9% | 22,9% | 22,4% | 23,0% | 21,1% | 20,8% | 22,4% | 26,0% | 38,7% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlaanderen | 22,2% | 20,7% | 20,9% | 22,9% | 22,4% | 23,0% | 21,1% | 20,8% | 22,4% | 26,0% | 38,7% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlaanderen | 22,2% | 20,7% | 20,9% | 22,9% | 22,4% | 23,0% | 21,1% | 20,8% | 22,4% | 26,0% | 38,7% |
Bron: Levenslang Leren Opleidingsdeelname op basis van EAK Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), bewerking Steunpunt Werk en Statistiek Vlaanderen
Noot 1: de gegevens zijn schattingen gebaseerd op een enquête. In 2024 werd de manier waarop de opleidingsdeelname wordt bevraagd, aangepast. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge en voorzichtigheid bij interpreteren van de evolutie
Noot 2: breuk in de tijdreeks tussen 2016 en 2017, tussen 2020 en 2021 en tussen 2023 en 2024 door hervormingen EAK