Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
3.2.6Aantal doctoraathouders: internationale positie van Vlaanderen
Het aantal nieuwe doctoraathouders per 1000 inwoners in de leeftijdscategorie 25-34 jaar is een internationaal gangbare indicator voor het innovatiepotentieel van een land of regio. Vlaanderen zet daarin reeds jaren een hoger cijfer neer dan het Belgische gemiddelde.
Ook internationaal stijgt Vlaanderen sneller dan de meeste andere EU-landen, en haalden we de afgelopen jaren Duitsland, Zweden, Denemarken en Finland in. Zwitserland blijft de absolute koploper.
Figuur 10. Aantal nieuwe doctoraathouders (ISCED6) per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 25-34 jaar
Bron: Eurostat
Vlaamse cijfers: DHO en Statistiek Vlaanderen
Tabel 2. Aantal nieuwe doctoraathouders (ISCED6) per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 25-34
| Landen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-27 (EU-28 tem 2019) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| België | n.b | n.b | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| Vlaanderen | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| Denemarken | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| Duitsland | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| Ierland | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Spanje | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Frankrijk | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | n.b | 1.0 | n.b | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | n.b | n.b | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Italië | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | n.b | n.b | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| Nederland | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | n.b | 2.0 | 2.3 | n.b | 2.2 |
| Oostenrijk | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Finland | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Zweden | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Verenigd Koninkrijk | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | n.b | n.b | n.b | n.b |
| Noorwegen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| Zwitserland | n.b | n.b | n.b | n.b | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| Landen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-27 (EU-28 tem 2019) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| België | n.b | n.b | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| Vlaanderen | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| Denemarken | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| Duitsland | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| Ierland | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Spanje | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Frankrijk | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | n.b | 1.0 | n.b | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | n.b | n.b | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Italië | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | n.b | n.b | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| Nederland | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | n.b | 2.0 | 2.3 | n.b | 2.2 |
| Oostenrijk | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Finland | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Zweden | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Verenigd Koninkrijk | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | n.b | n.b | n.b | n.b |
| Noorwegen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| Zwitserland | n.b | n.b | n.b | n.b | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| Landen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-27 (EU-28 tem 2019) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| België | n.b | n.b | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| Vlaanderen | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| Denemarken | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| Duitsland | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| Ierland | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Spanje | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Frankrijk | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | n.b | 1.0 | n.b | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | n.b | n.b | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Italië | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | n.b | n.b | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| Nederland | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | n.b | 2.0 | 2.3 | n.b | 2.2 |
| Oostenrijk | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Finland | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Zweden | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Verenigd Koninkrijk | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | n.b | n.b | n.b | n.b |
| Noorwegen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| Zwitserland | n.b | n.b | n.b | n.b | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
Bron: Eurostat
Vlaamse cijfers: DHO en Statistiek Vlaanderen