2.3.1O&O-uitgaven

Tabel 1a en Tabel 1b geven voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een evolutie van de O&O-uitgaven tussen 2014 en 2023 (voltijdse eenheden) weer. De totale O&O-uitgaven van de non-profit (gewestbenadering) bedroegen 3,63 miljard euro in 2023, een stijging van ongeveer 50% ten opzichte van 2018. De O&O-uitgaven van het hoger onderwijs (HERD) kwamen op 2,03 miljard euro en de O&O-uitgaven van de publieke onderzoekscentra (GOVERD) op 1,54 miljard euro. Het aandeel van het hoger onderwijs in de totale non-profit sector bedraagt 56% en dat van de publieke onderzoekscentra ongeveer 42%. De O&O-uitgaven van de GOVERD zijn sterker gestegen dan die voor de HERD tussen 2018 en 2023. De top 10 O&O-actoren uit de non-profit zijn goed voor meer dan 90% van de O&O-uitgaven van de non-BERD.

Tabel 1a. Totale O&O-uitgaven in de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra (2014-2018)

20142015201620172018
HERD gewest€ 1.122.433.483€ 1.166.899.778€ 1.306.211.491€ 1.312.592.074€ 1.388.519.265
Universiteiten€ 1.039.474.242€ 1.084.500.871€ 1.217.154.237€ 1.215.367.624€ 1.291.315.247
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 35.669.199€ 34.999.197€ 37.154.488€ 37.415.190€ 31.005.844
Hogescholen€ 47.290.042€ 47.399.710€ 51.902.766€ 59.809.259€ 66.198.175
HERD gemeenschap€ 1.244.195.205€ 1.291.145.640€ 1.525.507.426€ 1.538.877.629€ 1.597.995.600
Universiteiten€ 1.158.782.026€ 1.206.622.276€ 1.433.857.282€ 1.438.845.109€ 1.497.782.569
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 35.669.199€ 34.999.197€ 37.154.488€ 37.415.190€ 31.005.844
Hogescholen€ 49.743.980€ 49.524.167€ 54.495.656€ 62.617.329€ 69.207.187
GOVERD€ 683.837.191€ 745.439.327€ 858.672.816€ 923.401.574€ 989.253.292
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen€ 639.162.806€ 703.792.374€ 833.465.312€ 897.359.749€ 963.376.356
Lagere overheden€ 9.011.928€ 5.785.462€ 5.442.719€ 5.856.349€ 5.363.376
Buitenlandse overheden€ 35.662.457€ 35.861.491€ 19.764.785€ 20.185.475€ 20.513.560
PNP€ 21.992.540€ 21.966.102€ 27.068.501€ 27.159.381€ 29.230.417
Totaal nonBERD gewest€ 1.828.263.214€ 1.934.305.207€ 2.191.952.808€ 2.263.153.029€ 2.407.002.975
Totaal nonBERD gemeenschap€ 1.950.024.936€ 2.058.551.069€ 2.411.248.744€ 2.489.438.584€ 2.616.479.309
BERD collectieve onderzoekscentra€ 64.365.662€ 66.191.556€ 62.050.339€ 63.597.251€ 61.870.500
20142015201620172018
HERD gewest€ 1.122.433.483€ 1.166.899.778€ 1.306.211.491€ 1.312.592.074€ 1.388.519.265
Universiteiten€ 1.039.474.242€ 1.084.500.871€ 1.217.154.237€ 1.215.367.624€ 1.291.315.247
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 35.669.199€ 34.999.197€ 37.154.488€ 37.415.190€ 31.005.844
Hogescholen€ 47.290.042€ 47.399.710€ 51.902.766€ 59.809.259€ 66.198.175
HERD gemeenschap€ 1.244.195.205€ 1.291.145.640€ 1.525.507.426€ 1.538.877.629€ 1.597.995.600
Universiteiten€ 1.158.782.026€ 1.206.622.276€ 1.433.857.282€ 1.438.845.109€ 1.497.782.569
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 35.669.199€ 34.999.197€ 37.154.488€ 37.415.190€ 31.005.844
Hogescholen€ 49.743.980€ 49.524.167€ 54.495.656€ 62.617.329€ 69.207.187
GOVERD€ 683.837.191€ 745.439.327€ 858.672.816€ 923.401.574€ 989.253.292
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen€ 639.162.806€ 703.792.374€ 833.465.312€ 897.359.749€ 963.376.356
Lagere overheden€ 9.011.928€ 5.785.462€ 5.442.719€ 5.856.349€ 5.363.376
Buitenlandse overheden€ 35.662.457€ 35.861.491€ 19.764.785€ 20.185.475€ 20.513.560
PNP€ 21.992.540€ 21.966.102€ 27.068.501€ 27.159.381€ 29.230.417
Totaal nonBERD gewest€ 1.828.263.214€ 1.934.305.207€ 2.191.952.808€ 2.263.153.029€ 2.407.002.975
Totaal nonBERD gemeenschap€ 1.950.024.936€ 2.058.551.069€ 2.411.248.744€ 2.489.438.584€ 2.616.479.309
BERD collectieve onderzoekscentra€ 64.365.662€ 66.191.556€ 62.050.339€ 63.597.251€ 61.870.500
20142015201620172018
HERD gewest€ 1.122.433.483€ 1.166.899.778€ 1.306.211.491€ 1.312.592.074€ 1.388.519.265
Universiteiten€ 1.039.474.242€ 1.084.500.871€ 1.217.154.237€ 1.215.367.624€ 1.291.315.247
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 35.669.199€ 34.999.197€ 37.154.488€ 37.415.190€ 31.005.844
Hogescholen€ 47.290.042€ 47.399.710€ 51.902.766€ 59.809.259€ 66.198.175
HERD gemeenschap€ 1.244.195.205€ 1.291.145.640€ 1.525.507.426€ 1.538.877.629€ 1.597.995.600
Universiteiten€ 1.158.782.026€ 1.206.622.276€ 1.433.857.282€ 1.438.845.109€ 1.497.782.569
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 35.669.199€ 34.999.197€ 37.154.488€ 37.415.190€ 31.005.844
Hogescholen€ 49.743.980€ 49.524.167€ 54.495.656€ 62.617.329€ 69.207.187
GOVERD€ 683.837.191€ 745.439.327€ 858.672.816€ 923.401.574€ 989.253.292
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen€ 639.162.806€ 703.792.374€ 833.465.312€ 897.359.749€ 963.376.356
Lagere overheden€ 9.011.928€ 5.785.462€ 5.442.719€ 5.856.349€ 5.363.376
Buitenlandse overheden€ 35.662.457€ 35.861.491€ 19.764.785€ 20.185.475€ 20.513.560
PNP€ 21.992.540€ 21.966.102€ 27.068.501€ 27.159.381€ 29.230.417
Totaal nonBERD gewest€ 1.828.263.214€ 1.934.305.207€ 2.191.952.808€ 2.263.153.029€ 2.407.002.975
Totaal nonBERD gemeenschap€ 1.950.024.936€ 2.058.551.069€ 2.411.248.744€ 2.489.438.584€ 2.616.479.309
BERD collectieve onderzoekscentra€ 64.365.662€ 66.191.556€ 62.050.339€ 63.597.251€ 61.870.500

Bron: WEWIS, Belspo, en CFS-STAT.

Tabel 1b. Totale O&O-uitgaven in de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra (2019-2023)

20192020202120222023% groei 2018-2023
HERD gewest€ 1.504.902.890€ 1.563.959.710€ 1.665.032.831€ 1.900.806.171€ 2.032.221.86846,36%
Universiteiten€ 1.395.143.770€ 1.449.246.568€ 1.543.494.338€ 1.765.477.882€ 1.878.344.646
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 32.089.760€ 36.911.431€ 36.434.855€ 38.194.248€ 37.201.536
Hogescholen€ 77.669.359€ 77.801.712€ 85.103.637€ 97.134.041€ 116.675.685
HERD gemeenschap€ 1.729.214.377€ 1.800.917.812€ 1.919.875.963€ 2.189.408.679€ 2.341.580.04146,53%
Universiteiten€ 1.616.392.100€ 1.676.447.884€ 1.788.266.742€ 2.042.313.688€ 2.175.390.198
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 32.089.760€ 37.663.231€ 37.249.611€ 39.103.759€ 38.214.760
Hogescholen€ 80.732.516€ 86.806.697€ 94.359.610€ 107.991.232€ 127.975.083
GOVERD€ 1.103.591.226€ 1.119.335.420€ 1.207.651.658€ 1.380.131.666€ 1.535.441.85355,21%
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen€ 1.076.586.166€ 1.091.761.093€ 1.177.950.516€ 1.345.388.887€ 1.498.677.626
Lagere overheden€ 6.151.904€ 6.203.561€ 7.532.645€ 10.228.696€ 11.322.785
Buitenlandse overheden€ 20.853.156€ 21.370.766€ 22.168.497€ 24.514.083€ 25.441.442
PNP€ 36.354.086€ 49.000.853€ 46.899.290€ 59.454.310€ 57.373.75596,28%
Totaal nonBERD gewest€ 2.644.848.202€ 2.732.295.983€ 2.919.583.778€ 3.340.392.147€ 3.625.037.47650,60%
Totaal nonBERD gemeenschap€ 2.869.159.689€ 2.969.254.084€ 3.174.426.911€ 3.628.994.655€ 3.934.395.64950,37%
BERD collectieve onderzoekscentra€ 66.191.723€ 76.255.921€ 78.661.232€ 84.988.395€ 81.187.24531,22%
20192020202120222023% groei 2018-2023
HERD gewest€ 1.504.902.890€ 1.563.959.710€ 1.665.032.831€ 1.900.806.171€ 2.032.221.86846,36%
Universiteiten€ 1.395.143.770€ 1.449.246.568€ 1.543.494.338€ 1.765.477.882€ 1.878.344.646
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 32.089.760€ 36.911.431€ 36.434.855€ 38.194.248€ 37.201.536
Hogescholen€ 77.669.359€ 77.801.712€ 85.103.637€ 97.134.041€ 116.675.685
HERD gemeenschap€ 1.729.214.377€ 1.800.917.812€ 1.919.875.963€ 2.189.408.679€ 2.341.580.04146,53%
Universiteiten€ 1.616.392.100€ 1.676.447.884€ 1.788.266.742€ 2.042.313.688€ 2.175.390.198
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 32.089.760€ 37.663.231€ 37.249.611€ 39.103.759€ 38.214.760
Hogescholen€ 80.732.516€ 86.806.697€ 94.359.610€ 107.991.232€ 127.975.083
GOVERD€ 1.103.591.226€ 1.119.335.420€ 1.207.651.658€ 1.380.131.666€ 1.535.441.85355,21%
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen€ 1.076.586.166€ 1.091.761.093€ 1.177.950.516€ 1.345.388.887€ 1.498.677.626
Lagere overheden€ 6.151.904€ 6.203.561€ 7.532.645€ 10.228.696€ 11.322.785
Buitenlandse overheden€ 20.853.156€ 21.370.766€ 22.168.497€ 24.514.083€ 25.441.442
PNP€ 36.354.086€ 49.000.853€ 46.899.290€ 59.454.310€ 57.373.75596,28%
Totaal nonBERD gewest€ 2.644.848.202€ 2.732.295.983€ 2.919.583.778€ 3.340.392.147€ 3.625.037.47650,60%
Totaal nonBERD gemeenschap€ 2.869.159.689€ 2.969.254.084€ 3.174.426.911€ 3.628.994.655€ 3.934.395.64950,37%
BERD collectieve onderzoekscentra€ 66.191.723€ 76.255.921€ 78.661.232€ 84.988.395€ 81.187.24531,22%
20192020202120222023% groei 2018-2023
HERD gewest€ 1.504.902.890€ 1.563.959.710€ 1.665.032.831€ 1.900.806.171€ 2.032.221.86846,36%
Universiteiten€ 1.395.143.770€ 1.449.246.568€ 1.543.494.338€ 1.765.477.882€ 1.878.344.646
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 32.089.760€ 36.911.431€ 36.434.855€ 38.194.248€ 37.201.536
Hogescholen€ 77.669.359€ 77.801.712€ 85.103.637€ 97.134.041€ 116.675.685
HERD gemeenschap€ 1.729.214.377€ 1.800.917.812€ 1.919.875.963€ 2.189.408.679€ 2.341.580.04146,53%
Universiteiten€ 1.616.392.100€ 1.676.447.884€ 1.788.266.742€ 2.042.313.688€ 2.175.390.198
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra€ 32.089.760€ 37.663.231€ 37.249.611€ 39.103.759€ 38.214.760
Hogescholen€ 80.732.516€ 86.806.697€ 94.359.610€ 107.991.232€ 127.975.083
GOVERD€ 1.103.591.226€ 1.119.335.420€ 1.207.651.658€ 1.380.131.666€ 1.535.441.85355,21%
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen€ 1.076.586.166€ 1.091.761.093€ 1.177.950.516€ 1.345.388.887€ 1.498.677.626
Lagere overheden€ 6.151.904€ 6.203.561€ 7.532.645€ 10.228.696€ 11.322.785
Buitenlandse overheden€ 20.853.156€ 21.370.766€ 22.168.497€ 24.514.083€ 25.441.442
PNP€ 36.354.086€ 49.000.853€ 46.899.290€ 59.454.310€ 57.373.75596,28%
Totaal nonBERD gewest€ 2.644.848.202€ 2.732.295.983€ 2.919.583.778€ 3.340.392.147€ 3.625.037.47650,60%
Totaal nonBERD gemeenschap€ 2.869.159.689€ 2.969.254.084€ 3.174.426.911€ 3.628.994.655€ 3.934.395.64950,37%
BERD collectieve onderzoekscentra€ 66.191.723€ 76.255.921€ 78.661.232€ 84.988.395€ 81.187.24531,22%

Bron: WEWIS, Belspo, en CFS-STAT.

Tabel 2 geeft een opdeling van de O&O-uitgaven volgens kostensoort in 2023 voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra. Bijna 58% van de O&O-uitgaven in de non-profit sector zijn personeelskosten, iets meer dan een derde zijn werkingskosten, en ongeveer 8% zijn investeringen. De personeelskosten voor het hoger onderwijs (HERD) liggen hoger dan voor de publieke onderzoekscentra (GOVERD). De personeelskosten maken bij de GOVERD iets meer dan de helft uit van de O&O-uitgaven voor deze sector. De werkingskosten liggen voor deze sector ook duidelijk hoger dan bij de andere sectoren.

Tabel 2. O&O-uitgaven volgens kostensoort als % van het totaal van de uitvoeringssector in 2023

PersoneelWerkingInvesteringen
HERD gewest62,5%30,9%6,6%
Universiteiten61,7%31,7%6,6%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra65,9%33,7%0,3%
Hogescholen74,7%16,8%8,5%
GOVERD51,6%39,1%9,3%
PNP61,7%29,1%9,1%
Totaal nonBERD gewest57,9%34,4%7,8%
BERD collectieve onderzoekscentra60,1%29,1%10,8%
PersoneelWerkingInvesteringen
HERD gewest62,5%30,9%6,6%
Universiteiten61,7%31,7%6,6%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra65,9%33,7%0,3%
Hogescholen74,7%16,8%8,5%
GOVERD51,6%39,1%9,3%
PNP61,7%29,1%9,1%
Totaal nonBERD gewest57,9%34,4%7,8%
BERD collectieve onderzoekscentra60,1%29,1%10,8%
PersoneelWerkingInvesteringen
HERD gewest62,5%30,9%6,6%
Universiteiten61,7%31,7%6,6%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra65,9%33,7%0,3%
Hogescholen74,7%16,8%8,5%
GOVERD51,6%39,1%9,3%
PNP61,7%29,1%9,1%
Totaal nonBERD gewest57,9%34,4%7,8%
BERD collectieve onderzoekscentra60,1%29,1%10,8%

Tabel 3 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een opdeling van de O&O-uitgaven volgens financieringsbron in 2023. De overheid financiert meer dan de helft (55%) van de O&O-uitgaven uit de non-profit sector, terwijl 29% van de financiële onderzoeksmiddelen een buitenlandse herkomst heeft. Ook de binnenlandse ondernemingen vormen een belangrijke financieringsbron. Binnenlandse ondernemingen en overheden zijn de belangrijkste financieringsbronnen voor het hoger onderwijs (HERD), terwijl voor de publieke onderzoekscentra (GOVERD) het buitenland (buitenlandse ondernemingen en overheden) meer dan de helft uitmaakt van de middelen die voor O&O gebruikt worden in deze sector.

Tabel 3. O&O-uitgaven volgens financieringsbron als % van het totaal van de uitvoeringssector in 2023

Binnenlandse ondernemingenOverheden (BOF, IOF, Vlaamse, lokale, en federale overheidsmiddelen)PNP'sHoger onderwijs (Tetra, PWO, ...)Buitenland (ondernemingen, EU-middelen, en middelen van internationale organisaties)
HERD gewest14,8%67,9%1,9%6,0%9,5%
Universiteiten15,4%67,9%1,9%6,0%8,8%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra20,3%33,0%2,0%16,6%28,1%
Hogescholen3,1%78,5%1,7%2,2%14,5%
GOVERD5,9%39,4%0,4%0,4%54,0%
PNP6,5%26,9%15,5%0,5%50,6%
Totaal nonBERD gewest10,9%55,2%1,4%3,5%29,0%
BERD collectieve onderzoekscentra36,2%53,0%1,1%0,5%9,2%
Binnenlandse ondernemingenOverheden (BOF, IOF, Vlaamse, lokale, en federale overheidsmiddelen)PNP'sHoger onderwijs (Tetra, PWO, ...)Buitenland (ondernemingen, EU-middelen, en middelen van internationale organisaties)
HERD gewest14,8%67,9%1,9%6,0%9,5%
Universiteiten15,4%67,9%1,9%6,0%8,8%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra20,3%33,0%2,0%16,6%28,1%
Hogescholen3,1%78,5%1,7%2,2%14,5%
GOVERD5,9%39,4%0,4%0,4%54,0%
PNP6,5%26,9%15,5%0,5%50,6%
Totaal nonBERD gewest10,9%55,2%1,4%3,5%29,0%
BERD collectieve onderzoekscentra36,2%53,0%1,1%0,5%9,2%
Binnenlandse ondernemingenOverheden (BOF, IOF, Vlaamse, lokale, en federale overheidsmiddelen)PNP'sHoger onderwijs (Tetra, PWO, ...)Buitenland (ondernemingen, EU-middelen, en middelen van internationale organisaties)
HERD gewest14,8%67,9%1,9%6,0%9,5%
Universiteiten15,4%67,9%1,9%6,0%8,8%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra20,3%33,0%2,0%16,6%28,1%
Hogescholen3,1%78,5%1,7%2,2%14,5%
GOVERD5,9%39,4%0,4%0,4%54,0%
PNP6,5%26,9%15,5%0,5%50,6%
Totaal nonBERD gewest10,9%55,2%1,4%3,5%29,0%
BERD collectieve onderzoekscentra36,2%53,0%1,1%0,5%9,2%

Tabel 4 geeft voor de publieke onderzoekscentra en het hoger onderwijs een opdeling naar wetenschapsdomein wat de O&O-uitgaven betreft voor 2023. Binnen het hoger onderwijs (HERD) vormen de medische wetenschappen het belangrijkste onderzoeksdomein, gevolgd door de toegepaste wetenschappen. De natuurwetenschappen en exacte wetenschappen, en de sociale wetenschappen vormen ook belangrijke onderzoeksdomeinen. Bij de publieke onderzoekscentra (GOVERD) vormen de toegepaste wetenschappen (waaronder o.a. IMEC, Flanders Maken, en VITO ressorteren) het belangrijkste onderzoeksdomein wat de O&O-uitgaven betreft, gevolgd door de natuurwetenschappen en exacte wetenschappen (waaronder o.a. het VIB ressorteert).

Tabel 4. O&O-uitgaven volgens wetenschapsdomein als % van het totaal van de uitvoeringssector in 2023

Natuurwetenschappen en exacte wetenschappenToegepaste wetenschappenMedische wetenschappenLandbouwwetenschappenSociale wetenschappenHumane wetenschappen
HERD gewest17,80%18,44%30,53%8,67%16,80%7,77%
GOVERD22,46%70,48%0,41%5,61%0,30%0,74%
Natuurwetenschappen en exacte wetenschappenToegepaste wetenschappenMedische wetenschappenLandbouwwetenschappenSociale wetenschappenHumane wetenschappen
HERD gewest17,80%18,44%30,53%8,67%16,80%7,77%
GOVERD22,46%70,48%0,41%5,61%0,30%0,74%
Natuurwetenschappen en exacte wetenschappenToegepaste wetenschappenMedische wetenschappenLandbouwwetenschappenSociale wetenschappenHumane wetenschappen
HERD gewest17,80%18,44%30,53%8,67%16,80%7,77%
GOVERD22,46%70,48%0,41%5,61%0,30%0,74%

Tabel 5 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een berekening van publieke en private financiering in 2023. Bijna 70% van de O&O-uitgaven van de non-profit zijn gefinancierd door publieke financieringsmiddelen. De binnenlandse financieringsmiddelen zijn voornamelijk publieke middelen en de buitenlandse financieringsmiddelen voornamelijk private middelen. De O&O-uitgaven van de publieke onderzoekscentra (GOVERD) wordt bijna voor de helft gefinancierd door private onderzoeksmiddelen en de buitenlandse private financieringsmiddelen vormen een zeer belangrijke financieringsbron. De O&O-uitgaven van het hoger onderwijs (HERD) worden voor iets meer dan 15% gefinancierd door private financieringsmiddelen.

Tabel 5. Private versus publieke financiering in de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra voor 2023

Totale O&O uitgavenBinnenland (Belgische ondernemingen + overheid + PNP + hoger onderwijs)Buitenland (buitenlandse ondernemingen, EU-middelen, en internationale middelen)
PrivaatPubliekPrivaatPubliekPrivaatPubliek
HERD gewest15,14%84,86%16,36%83,64%3,43%96,57%
GOVERD49,94%50,06%12,84%87,16%81,61%18,39%
PNP38,13%61,87%13,15%86,85%62,47%37,53%
Totaal nonBERD gewest30,24%69,76%15,36%84,64%66,75%33,25%
BERD collectieve onderzoekscentra37,30%62,70%39,89%60,11%11,86%88,14%
Totale O&O uitgavenBinnenland (Belgische ondernemingen + overheid + PNP + hoger onderwijs)Buitenland (buitenlandse ondernemingen, EU-middelen, en internationale middelen)
PrivaatPubliekPrivaatPubliekPrivaatPubliek
HERD gewest15,14%84,86%16,36%83,64%3,43%96,57%
GOVERD49,94%50,06%12,84%87,16%81,61%18,39%
PNP38,13%61,87%13,15%86,85%62,47%37,53%
Totaal nonBERD gewest30,24%69,76%15,36%84,64%66,75%33,25%
BERD collectieve onderzoekscentra37,30%62,70%39,89%60,11%11,86%88,14%
Totale O&O uitgavenBinnenland (Belgische ondernemingen + overheid + PNP + hoger onderwijs)Buitenland (buitenlandse ondernemingen, EU-middelen, en internationale middelen)
PrivaatPubliekPrivaatPubliekPrivaatPubliek
HERD gewest15,14%84,86%16,36%83,64%3,43%96,57%
GOVERD49,94%50,06%12,84%87,16%81,61%18,39%
PNP38,13%61,87%13,15%86,85%62,47%37,53%
Totaal nonBERD gewest30,24%69,76%15,36%84,64%66,75%33,25%
BERD collectieve onderzoekscentra37,30%62,70%39,89%60,11%11,86%88,14%